Føroya Tele-deildin, menn
Kvinnur/Gentur: FøroyaTele-deildin
1K | KU | G19 | G16-B1 | G16-B2 |
G14-B1 | G14-B2 | G12 | Steypakapping
Menn/Dreingir:
FøroyaTele-deildin | D16 | D14 | D12 |
Steypakapping
Er onkur villa íkomin, sigið so frá á urslit@fbf.fo
Nr. | Deild | Dagur | Dagf. | Lið | - | Lið | Staður | Kl. | Dómarar |
101 | FT-M | Leygardagur | 7/10/2023 | Mjølnir | - | Fleyr | Badmintonhøllin | 17:00 | Ternan |
102 | FT-M | Leygardagur | 7/10/2023 | SÍ | - | ÍF | Sørvágur | 13:00 | Ternan |
103 | FT-M | Leygardagur | 21/10/2023 | Ternan | - | SÍ | Toftir | 18:15 | Fleyr |
104 | FT-M | Leygardagur | 21/10/2023 | ÍF | - | Mjølnir | Fuglafjørður | 15:00 | Fleyr |
105 | FT-M | Sunnudagur | 5/11/2023 | Ternan | - | ÍF | Toftir | 15:00 | SÍ |
106 | FT-M | Mánadagur | 6/11/2023 | Fleyr | - | Mjølnir | Høllin á Hálsi | 20:00 | SÍ |
107 | FT-M | Mikudagur | 8/11/2023 | SÍ | - | Fleyr | Sørvágur | 19:00 | Ternan |
108 | FT-M | Sunnudagur | 12/11/2023 | SÍ | - | Mjølnir | Sørvágur | 17:00 | ÍF |
109 | FT-M | Mánadagur | 20/11/2023 | Ternan | - | Fleyr | Toftir | 19:00 | ÍF |
110 | FT-M | Mikudagur | 15/11/2023 | Mjølnir | - | ÍF | Badmintonhøllin | 19:00 | Fleyr |
111 | FT-M | Mikudagur | 15/11/2023 | Ternan | - | SÍ | Toftir | 19:00 | Fleyr |
112 | FT-M | Sunnudagur | 3/12/2023 | ÍF | - | Ternan | Fuglafjørður | 13:00 | Mjølnir |
113 | FT-M | Sunnudagur | 3/12/2023 | Fleyr | - | SÍ | Høllin á Hálsi | 18:00 | Mjølnir |
114 | FT-M | Hósadgur | 7/12/2023 | ÍF | - | Fleyr | Fuglafjørður | 19:00 | SÍ |
115 | FT-M | Mikudagur | 6/12/2023 | Ternan | - | Mjølnir | Toftir | 19:00 | SÍ |
116 | FT-M | Sunnudagur | 10/12/2023 | Fleyr | - | Ternan | Høllin á Hálsi | 13:00 | ÍF |
117 | FT-M | Sunnudagur | 10/12/2023 | Mjølnir | - | SÍ | Badmintonhøllin | 19:00 | ÍF |
118 | FT-M | Sunnudagur | 17/12/2023 | Fleyr | - | Ternan | Høllin á Hálsi | 13:00 | SÍ |
119 | FT-M | Mikudagur | 13/12/2023 | Mjølnir | - | ÍF | Badmintonhøllin | 18.30 | SÍ |
120 | FT-M | Sunnudagur | 14/1/2024 | Ternan | - | Mjølnir | Toftir | 13:00 | Fleyr |
121 | FT-M | Sunnudagur | 14/1/2024 | ÍF | - | SÍ | Fuglafjørður | 13:00 | Mjølnir |
122 | FT-M | Sunnudagur | 4/2/2024 | SÍ | - | Ternan | Sørvágur | 15:00 | ÍF |
123 | FT-M | Sunnudagur | 4/2/2024 | Fleyr | - | Mjølnir | Høllin á Hálsi | 13:00 | ÍF |
124 | FT-M | Sunnudagur | 18/2/2024 | SÍ | - | ÍF | Sørvágur | 13:00 | Ternan |
125 | FT-M | Sunnudagur | 18/2/2024 | Mjølnir | - | Fleyr | Badmintonhøllin | 15:00 | Ternan |
126 | FT-M | Sunnudagur | 3/3/2024 | Mjølnir | - | Ternan | Badmintonhøllin | 13:00 | ÍF |
127 | FT-M | Mánadagur | 4/3/2024 | Fleyr | - | SÍ | Høllin á Hálsi | 20:00 | ÍF |
128 | FT-M | Sunnudagur | 10/3/2024 | Fleyr | - | ÍF | Høllin á Hálsi | 16:00 | SÍ |
129 | FT-M | Sunnudagur | 10/3/2024 | Mjølnir | - | Ternan | Badmintonhøllin | 13:00 | SÍ |
130 | FT-M | Mikudagur | 13/3/2024 | ÍF | - | Fleyr | Fuglafjørður | 19:00 | Ternan |
131 | FT-M | Leygardagur | 23/3/2024 | Ternan | - | Fleyr | Toftir | 18:15 | Mjølnir |
132 | FT-M | Leygardagur | 23/3/2024 | ÍF | - | SÍ | Fuglafjørður | 15:00 | Mjølnir |
133 | FT-M | Sunnudagur | 7/4/2024 | SÍ | - | Mjølnir | Sørvágur | 13:00 | Fleyr |
134 | FT-M | Sunnudagur | 7/4/2024 | Ternan | - | ÍF | Toftir | 18:00 | Fleyr |
135 | FT-M | Mikudag | 10/4/2024 | SÍ | - | Ternan | Sørvágur | 19:00 | Mjølnir |
136 | FT-M | Mikudagur | 10/4/2024 | Fleyr | - | ÍF | Høllin á Hálsi | 19:00 | Mjølnir |
137 | FT-M | Sunnudagur | 14/4/2024 | SÍ | - | Fleyr | Sørvágur | 15:00 | Ternan |
138 | FT-M | Sunnudagur | 14/4/2024 | ÍF | - | Mjølnir | Fuglafjørður | 17:00 | Ternan |
139 | FT-M | Leygardagur | 20/4/2024 | Mjølnir | - | SÍ | Badmintonhøllin | 13:00 | Fleyr |
140 | FT-M | Leygardagur | 20/4/2024 | ÍF | - | Ternan | Fuglafjørður | 15:00 | Mjølnir |
Føroya Tele-deildin, menn 2022/2023:
Støðan | Dystir | Sett | |||||||
Lið | leiktir | 3-0/3-1 | 3-2 | 0-3/1-3 | 2-3 | vunnin | tapt | munur | Stig |
Mjølnir | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 39 |
Fleyr | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 38 | 16 | 22 | 36 |
SÍ | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 30 | 23 | 7 | 26 |
ÍF | 16 | 4 | 0 | 10 | 2 | 20 | 36 | -16 | 14 |
Ternan | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 47 | -44 | 2 |
Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Dómarar | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
101 | sun | 02/10/22 | Fleyr | Mjølnir | Stórhøllin | 16.00 | SÍ | 1-3 | 19-25 | 25-21 | 22-25 | 13-25 | |
102 | sun | 02/10/22 | ÍF | Ternan | Fuglafjørður | 17.00 | SÍ | 3-0 | 25-19 | 25-21 | 25-19 | ||
103 | týs | 04/10/22 | SÍ | Fleyr | Sørvágur | 19.00 | Ternan | 1-3 | 21-25 | 25-15 | 16-25 | 28-30 | |
104 | mik | 05/10/22 | Mjølnir | ÍF | Badmintonhøllin | 19.00 | Ternan | 3-0 | 25-20 | 25-12 | 25-13 | ||
105 | ley | 08/10/22 | ÍF | SÍ | Fuglafjørður | 15.00 | Fleyr | 3-0 | 25-18 | 26-24 | 25-23 | ||
106 | sun | 09/10/22 | Ternan | Mjølnir | Toftir | 16.00 | Fleyr | 0-3 | 11-25 | 15-25 | 18-25 | ||
107 | ley | 22/10/22 | Ternan | Fleyr | Toftir | 14.00 | ÍF | 0-3 | 15-25 | 13-25 | 12-25 | ||
108 | sun | 23/10/22 | Mjølnir | SÍ | Badmintonhøllin | 16.00 | ÍF | 3-2 | 16-25 | 25-18 | 21-25 | 25-17 | 15-10 |
109 | ley | 05/11/22 | SÍ | Ternan | Sørvágur | 17.00 | Mjølnir | 3-0 | 25-18 | 25-15 | 25-13 | ||
110 | týs | 08/11/22 | Fleyr | ÍF | Stórhøllin | 19.00 | Mjølnir | 3-0 | 25-20 | 25-21 | 26-24 | ||
111 | ley | 12/11/22 | Fleyr | SÍ | Stórhøllin | 17.00 | Ternan | 3-0 | 25-21 | 25-13 | 25-23 | ||
112 | sun | 13/11/22 | ÍF | Mjølnir | Fuglafjørður | 16.00 | Ternan | 0-3 | 18-25 | 20-25 | 17-25 | ||
122 | mik | 16/11/22 | SÍ | Ternan | Sørvágur | 19.00 | Mjølnir | 3-0 | 25-19 | 25-21 | 25-17 | ||
114 | hós | 17/11/22 | ÍF | Fleyr | Fuglafjørður | 19.00 | Mjølnir | 0-3 | 12-25 | 15-25 | 14-25 | ||
115 | ley | 19/11/22 | Mjølnir | Ternan | Badmintonhøllin | 16.00 | Fleyr | 3-0 | 27-25 | 25-16 | 25-17 | ||
116 | hós | 02/02/22 | SÍ | ÍF | Sørvágur | 19.30 | Fleyr | 3-2 | 25-17 | 22-25 | 25-15 | 21-25 | 15-7 |
117 | ley | 26/11/22 | Fleyr | Ternan | Stórhøllin | 17.00 | ÍF | 3-0 | 25-12 | 25-20 | 25-11 | ||
118 | hós | 01/12/22 | SÍ | Mjølnir | Sørvágur | 19.30 | ÍF | 3-2 | 25-18 | 16-25 | 23-25 | 25-21 | 15-11 |
119 | ley | 17/12/22 | Mjølnir | Fleyr | Badmintonhøllin | 16.00 | SÍ | 1-3 | 25-23 | 20-25 | 24-26 | 20-25 | |
120 | sun | 04/12/22 | Ternan | ÍF | Toftir | 16.00 | SÍ | 0-3 | 17-25 | 14-25 | 16-25 | ||
121 | ley | 04/02/23 | Fleyr | ÍF | Stórhøllin | 15.00 | Mjølnir | 3-1 | 25-19 | 14-25 | 25-21 | 26-24 | |
113 | sun | 05/02/23 | Ternan | SÍ | Toftir | 16.00 | Mjølnir | 0-3 | 13-25 | 24-26 | 13-25 | ||
123 | mik | 08/02/23 | Mjølnir | ÍF | Badmintonhøllin | 19.30 | Ternan | 3-1 | 25-20 | 25-19 | 20-25 | 25-21 | |
124 | hós | 09/02/23 | SÍ | Fleyr | Sørvágur | 19.00 | Ternan | 3-0 | 25-18 | 25-10 | 25-23 | ||
125 | sun | 12/02/23 | ÍF | SÍ | Kambsdalur | 16.00 | Fleyr | 1-3 | 14-25 | 25-17 | 21-25 | 07-25 | |
126 | sun | 12/02/23 | Ternan | Mjølnir | Toftir | 14.00 | Fleyr | 0-3 | 11-25 | 17-25 | 22-25 | ||
127 | ley | 25/02/23 | Mjølnir | SÍ | Badmintonhøllin | 18.00 | ÍF | 3-0 | 25-23 | 25-23 | 25-20 | ||
128 | ley | 25/02/23 | Ternan | Fleyr | Toftir | 15.00 | ÍF | 0-3 | 15-25 | 17-25 | 15-25 | ||
129 | sun | 12/03/23 | ÍF | Ternan | Fuglafjørður | 15.00 | SÍ | 2-3 | 25-20 | 25-27 | 25-18 | 25-21 | 15-12 |
130 | sun | 12/03/23 | Fleyr | Mjølnir | Stórhøllin | 18.30 | SÍ | 0-3 | 25-27 | 20-25 | 17-25 | ||
131 | mik | 22/03/23 | Ternan | SÍ | Toftir | 19.15 | Mjølnir | 0-3 | 9-25 | 15-25 | 21-25 | ||
132 | sun | 19/03/23 | ÍF | Fleyr | Fuglafjørður | 16.00 | Mjølnir | 0-3 | 17-25 | 24-26 | 26-28 | ||
133 | ley | 01/04/23 | Mjølnir | Fleyr | Badmintonhøllin | 14.00 | SÍ | 3-1 | 25-20 | 25-23 | 20-25 | 25-16 | |
134 | hós | 06/04/23 | Ternan | ÍF | Toftir | 19.00 | SÍ | 0-3 | 19-25 | 19-25 | 17-25 | ||
136 | ley | 08/04/23 | Mjølnir | Ternan | Badmintonhøllin | 18.00 | Fleyr | 3-0 | 25-12 | 25-07 | 25-16 | ||
135 | mán | 10/04/23 | SÍ | ÍF | Sørvágur | 15.00 | Fleyr | 3-0 | 25-14 | 25-11 | 25-20 | ||
137 | ley | 15/04/23 | ÍF | Mjølnir | Fuglafjørður | 16.00 | Ternan | 1-3 | 20-25 | 22-25 | 25-22 | 23-25 | |
138 | sun | 16/04/23 | Fleyr | SÍ | Stórhøllin | 13.00 | Ternan | 3-0 | 25-20 | 26-24 | 25-22 | ||
139 | ley | 22/04/23 | SÍ | Mjølnir | Sørvágur | 16.00 | ÍF | ||||||
140 | ley | 22/04/23 | Fleyr | Ternan | Stórhøllin | 18.00 | ÍF | 3-0 | 25-22 | 26-24 | 25-13 |
Nr. 1 og 2 spæla tvær finalur um føroyameistaraheitið. Fyrra finalan verður spæld á heimavøllinum hjá tí liðnum, sum endaði sum nr. 1 í sjálvari landskappingini. Seinna finalan verður spæld í Høllini á Hálsi í Havn.
FM-finalurnar eru skipaðar soleiðis, at leiktir verða tveir dystir. Vinna liðini hvør sín dyst - sama hvat settúrslitini eru - verður leikt eitt avgerandi Gullsett beint eftir seinna dystin. Hetta settið er upp í 15, og tá fellur so avgerðin.
Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Dómarar | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
hós | 27/04/23 | Mjølnir | Fleyr | Badmintonhøllin | 19.30 | FBF | 3-0 | 25-19 | 25-20 | 25-16 | |||
ley | 29/04/23 | Mjølnir | Fleyr | Stórhøllin | 17.00 | FBF | 3-0 | 25-23 | 19-25 | 25-18 | 18-25 | 15-12 |