Føroya Tele-deildin, kvinnur
Kvinnur/Gentur: FøroyaTele-deildin
1K | KU | G19 | G16-B1 | G16-B2 |
G14-B1 | G14-B2 | G12 | Steypakapping
Menn/Dreingir:
FøroyaTele-deildin | D16 | D14 | D12 |
Steypakapping
Er onkur villa íkomin, sigið so frá á urslit@fbf.fo
Nr. | Deild | Dagur | Dagf. | Lið | - | Lið | Staður | Kl. | Dómarar |
1 | FT-K | Leygardagur | 14/10/2023 | TB | - | SÍ | Trongisvágur | 15:00 | Dráttur |
2 | FT-K | Sunnudagur | 15/10/2023 | Mjølnir | - | Fleyr | Badmintonhøllin | 14:00 | Dráttur |
3 | FT-K | Leygardagur | 7/10/2023 | Ternan | - | KÍF | Toftir | 14:00 | Dráttur |
4 | FT-K | Mánadagur | 9/10/2023 | Fleyr | - | Dráttur | Høllin á Hálsi | 18:00 | Mjølnir |
5 | FT-K | Sunnudagur | 22/10/2023 | Mjølnir | - | Dráttur | Badmintonhøllin | 13:00 | Ternan |
6 | FT-K | Sunnudagur | 22/10/2023 | KÍF | - | SÍ | Kollafjørður | 13:00 | Ternan |
7 | FT-K | Leygardagur | 21/10/2023 | Fleyr | - | TB | Høllin á Hálsi | 13:00 | Ternan |
8 | FT-K | Týsdagur | 24/10/2023 | SÍ | - | Ternan | Sørvágur | 19:00 | Mjølnir |
9 | FT-K | Leygardagur | 4/11/2023 | KÍF | - | TB | Kollafjørður | 13:00 | SÍ |
10 | FT-K | Mánadagur | 6/11/2023 | Dráttur | - | Ternan | Giljanes | 19:00 | SÍ |
11 | FT-K | Mánadagur | 6/11/2023 | Fleyr | - | Mjølnir | Høllin á Hálsi | 18:00 | SÍ |
12 | FT-K | Hósdagur | 9/11/2023 | Dráttur | - | KÍF | Giljanes | 19:00 | Ternan |
13 | FT-K | Leygardagur | 11/11/2023 | Fleyr | - | Ternan | Høllin á Hálsi | 17:00 | KÍF |
14 | FT-K | Sunnudagur | 12/11/2023 | SÍ | - | Mjølnir | Sørvágur | 15:00 | KÍF |
15 | FT-K | Sunnudagur | 12/11/2023 | Dráttur | - | TB | Giljanes | 13:00 | KÍF |
16 | FT-K | Mikudagur | 15/11/2023 | KÍF | - | Fleyr | Kollafjørður | 19:00 | Ternan |
17 | FT-K | Hósdagur | 16/11/2023 | Dráttur | - | SÍ | Giljanes | 19:00 | Mjølnir |
18 | FT-K | Leygardagur | 2/12/2023 | KÍF | - | SÍ | Kollafjørður | 14:00 | Mjølnir |
19 | FT-K | Sunnudagur | 3/12/2023 | TB | - | Ternan | Trongisvágur | 14:30 | Mjølnir |
20 | FT-K | Leygardagur | 13/4/2024 | Dráttur | - | Fleyr | Giljanes | 13:00 | Mjølnir |
21 | FT-K | Mikudagur | 6/12/2023 | SÍ | - | Fleyr | Sørvágur | 19:00 | TB |
22 | FT-K | Mikudagur | 6/12/2023 | KÍF | - | Dráttur | Kollafjørður | 19:00 | TB |
23 | FT-K | Hósdagur | 7/12/2023 | Ternan | - | Mjølnir | Toftir | 19:00 | TB |
24 | FT-K | Sunnudagur | 10/12/2023 | SÍ | - | TB | Sørvágur | 15:00 | Fleyr |
25 | FT-K | Sunnudagur | 10/12/2023 | Mjølnir | - | KÍF | Badmintonhøllin | 13:00 | Fleyr |
26 | FT-K | Sunnudagur | 10/12/2023 | Ternan | - | Dráttur | Toftir | 17:00 | Fleyr |
27 | FT-K | Leygardagur | 16/12/2023 | TB | - | Mjølnir | Trongisvágur | 15:00 | Ternan |
28 | FT-K | Sunnudagur | 17/12/2023 | Fleyr | - | KÍF | Høllin á Hálsi | 15:00 | Ternan |
29 | FT-K | Mikudagur | 13/12/2023 | SÍ | - | Dráttur | Sørvágur | 19:00 | Ternan |
30 | FT-K | Sunnudagur | 14/1/2024 | TB | - | Fleyr | Trongisvágur | 14:30 | SÍ |
31 | FT-K | Mikudagur | 31/1/2024 | Ternan | - | Mjølnir | Toftir | 18:00 | SÍ |
32 | FT-K | Sunnudagur | 14/1/2024 | KÍF | - | Dráttur | Kollafjørður | 15:00 | SÍ |
33 | FT-K | Sunnudagur | 4/2/2024 | Mjølnir | - | TB | Badmintonhøllin | 14:00 | KÍF |
34 | FT-K | Sunnudagur | 4/2/2024 | SÍ | - | Ternan | Sørvágur | 13:00 | KÍF |
35 | FT-K | Sunnudagur | 4/2/2024 | Fleyr | - | Dráttur | Høllin á Hálsi | 17:00 | KÍF |
36 | FT-K | Mikudagur | 14/2/2024 | SÍ | - | Fleyr | Sørvágur | 19:00 | TB |
37 | FT-K | Mikudagur | 14/2/2024 | KÍF | - | Mjølnir | Kollafjørður | 19:00 | TB |
38 | FT-K | Hósdagur | 15/2/2024 | Ternan | - | SÍ | Toftir | 19:00 | TB |
39 | FT-K | Sunnudagur | 18/2/2024 | Dráttur | - | TB | Giljanes | 15:00 | SÍ |
40 | FT-K | Sunnudagur | 18/2/2024 | Ternan | - | KÍF | Toftir | 17:00 | SÍ |
41 | FT-K | Sunnudagur | 18/2/2024 | Mjølnir | - | Fleyr | Badmintonhøllin | 13:00 | TB |
42 | FT-K | Mánadagur | 4/3/2024 | Fleyr | - | SÍ | Høllin á Hálsi | 18:00 | Dráttur |
43 | FT-K | Sunnudagur | 3/3/2024 | TB | - | KÍF | Trongisvágur | 14:30 | Dráttur |
44 | FT-K | Sunnudagur | 3/3/2024 | Mjølnir | - | Ternan | Badmintonhøllin | 17:00 | Dráttur |
45 | FT-K | Fríggjadagur | 8/3/2024 | Fleyr | - | TB | Høllin á Hálsi | 19:00 | Mjølnir |
46 | FT-K | Sunnudagur | 10/3/2024 | Ternan | - | TB | Toftir | 16:00 | Fleyr |
47 | FT-K | Sunnudagur | 10/3/2024 | Dráttur | - | Mjølnir | Giljanes | 14:00 | Fleyr |
48 | FT-K | Sunnudagur | 10/3/2024 | SÍ | - | KÍF | Sørvágur | 13:00 | Fleyr |
49 | FT-K | Mikudagur | 20/3/2024 | Mjølnir | - | Dráttur | Badmintonhøllin | 19:00 | Ternan |
50 | FT-K | Leygardagur | 23/3/2024 | TB | - | Mjølnir | Trongisvágur | 15:00 | KÍF |
51 | FT-K | Leygardagur | 23/3/2024 | Ternan | - | Fleyr | Toftir | 13:00 | KÍF |
52 | FT-K | Leygardagur | 23/3/2024 | Dráttur | - | SÍ | Giljanes | 14:00 | KÍF |
53 | FT-K | Mánadagur | 25/3/2024 | Fleyr | - | KÍF | Høllin á Hálsi | 18:00 | Mjølnir |
54 | FT-K | Fríggjadagur | 5/4/2024 | TB | - | Dráttur | Trongisvágur | 18:00 | Fleyr |
55 | FT-K | Sunnudagur | 7/4/2024 | SÍ | - | Mjølnir | Sørvágur | 15:00 | Fleyr |
56 | FT-K | Sunnudagur | 7/4/2024 | KÍF | - | Ternan | Kollafjørður | 17:30 | Fleyr |
57 | FT-K | Fríggjadagur | 12/4/2024 | TB | - | SÍ | Trongisvágur | 18:00 | Mjølnir |
58 | FT-K | Sunnudagur | 14/4/2024 | Mjølnir | - | KÍF | Badmintonhøllin | 13:00 | TB |
59 | FT-K | Sunnudagur | 14/4/2024 | TB | - | Ternan | Trongisvágur | 14:30 | SÍ |
60 | FT-K | Mikudagur | 17/4/2024 | Dráttur | - | Ternan | Giljanes | 19:00 | TB |
61 | FT-K | Leygardagur | 20/4/2024 | KÍF | - | TB | Kollafjørður | 13:00 | Dráttur |
62 | FT-K | Leygardagur | 20/4/2024 | Ternan | - | Fleyr | Toftir | 16:00 | Dráttur |
63 | FT-K | Leygardagur | 20/4/2024 | Mjølnir | - | SÍ | Badmintonhøllin | 15:00 | Dráttur |
Føroya Tele-deildin, kvinnur 2022/2023
Dystir | Sett | ||||||||
Lið | leiktir | 3-0/3-1 | 3-2 | 0-3/1-3 | 2-3 | vunnin | tapt | munur | Stig |
SÍ | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 49 | 10 | 39 | 48 |
Fleyr | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 45 | 19 | 26 | 40 |
TB | 18 | 12 | 0 | 5 | 1 | 39 | 23 | 16 | 37 |
Mjølnir | 18 | 6 | 3 | 8 | 1 | 31 | 36 | -5 | 25 |
Dráttur | 18 | 4 | 2 | 10 | 2 | 25 | 43 | -18 | 18 |
Ternan | 18 | 3 | 0 | 12 | 3 | 20 | 47 | -27 | 12 |
KÍF | 18 | 1 | 2 | 13 | 2 | 19 | 50 | -31 | 9 |
Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Dómarar | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
1 | týs | 27/09/22 | SÍ | KÍF | Sørvágur | 18.30 | TB | 3-0 | 25-16 | 25-16 | 25-23 | ||
2 | mik | 28/09/22 | Mjølnir | Dráttur | Badmintonhøllin | 19.00 | TB | 3-2 | 25-18 | 25-23 | 15-25 | 23-25 | 15-12 |
3 | hós | 29/09/22 | Ternan | Fleyr | Toftir | 18.30 | TB | 1-3 | 15-25 | 15-25 | 25-23 | 17-25 | |
5 | týs | 11/10/22 | Dráttur | KÍF | Giljanes | 19.30 | Ternan | 3-1 | 25-17 | 25-21 | 12-25 | 25-17 | |
4 | sun | 02/10/22 | Fleyr | SÍ | Stórhøllin | 13.00 | Ternan | 3-1 | 20-25 | 25-23 | 25-22 | 25-16 | |
8 | sun | 09/10/22 | Fleyr | Dráttur | Stórhøllin | 16.00 | Mjølnir | 3-0 | 25-23 | 27-25 | 25-11 | ||
9 | sun | 09/10/22 | Ternan | SÍ | Toftir | 13.00 | Mjølnir | 0-3 | 22-25 | 17-25 | 19-25 | ||
11 | sun | 23/10/22 | Dráttur | TB | Giljanes | 16.00 | Fleyr | 1-3 | 25-19 | 16-25 | 28-30 | 21-25 | |
12 | sun | 23/10/22 | SÍ | Mjølnir | Sørvágur | 13.00 | Fleyr | 3-0 | 25-17 | 25-08 | 25-15 | ||
10 | mán | 24/10/22 | Ternan | KÍF | Toftir | 19.00 | Fleyr | 2-3 | 25-17 | 18-25 | 25-23 | 21-25 | 13-15 |
7 | sun | 27/11/22 | KÍF | TB | Kollafjørður | 13.00 | Mjølnir | 1-3 | 25-17 | 14-25 | 18-25 | 20-25 | |
13 | sun | 13/11/22 | SÍ | Dráttur | Sørvágur | 16.00 | KÍF | 3-0 | 25-16 | 25-17 | 25-16 | ||
14 | sun | 06/11/22 | Mjølnir | Fleyr | Badmintonhøllin | 13.00 | KÍF | 0-3 | 18-25 | 10-25 | 23-25 | ||
16 | ley | 12/11/22 | Fleyr | TB | Stórhøllin | 14.00 | SÍ | 3-0 | 25-12 | 25-13 | 25-21 | ||
17 | ley | 12/11/22 | Dráttur | Ternan | Giljanes | 14.00 | SÍ | 3-1 | 25-15 | 25-20 | 23-25 | 25-12 | |
18 | sun | 13/11/22 | KÍF | Mjølnir | Kollafjørður | 13.00 | SÍ | 3-1 | 25-14 | 25-21 | 17-25 | 25-22 | |
19 | hós | 26/01-23 | KÍF | Fleyr | Kollafjørður | 19.00 | Dráttur | 0-3 | 21-25 | 16-25 | 21-25 | ||
20 | ley | 19/11/22 | Mjølnir | Ternan | Badmintonhøllin | 13.00 | Dráttur | 3-1 | 25-20 | 25-23 | 18-25 | 25-11 | |
21 | sun | 20/11/22 | TB | SÍ | Trongisvágur | 14.30 | Dráttur | 0-3 | 17-25 | 11-25 | 11-25 | ||
22 | ley | 26/11/22 | Ternan | TB | Toftir | 14.00 | KÍF | 0-3 | 14-25 | 15-25 | 23-25 | ||
23 | ley | 26/11/22 | Fleyr | Mjølnir | Stórhøllin | 14.00 | KÍF | 3-2 | 22-25 | 25-15 | 25-22 | 24-26 | 15-11 |
24 | sun | 27/11/22 | Dráttur | SÍ | Giljanes | 14.00 | KÍF | 0-3 | 21-25 | 13-25 | 18-25 | ||
25 | ley | 03/12/22 | SÍ | Fleyr | Sørvágur | 17.00 | Ternan | 3-1 | 25-18 | 25-21 | 23-25 | 25-15 | |
27 | ley | 03/12/22 | KÍF | Dráttur | Kollafjørður | 13.00 | Ternan | 2-3 | 25-21 | 21-25 | 16-25 | 25-19 | 09-15 |
26 | sun | 04/12/22 | TB | Mjølnir | Trongisvágur | 14.30 | Ternan | 3-1 | 23-25 | 25-22 | 25-22 | 25-18 | |
6 | frí | 24/03/23 | TB | Mjølnir | Trongisvágur | 18.00 | Ternan | 3-0 | 25-15 | 26-24 | 28-26 | ||
28 | týs | 13/12/22 | Fleyr | Ternan | Stórhøllin | 18.30 | TB | 3-0 | 25-10 | 25-14 | 25-07 | ||
29 | mik | 14/12/22 | KÍF | SÍ | Kollafjørður | 18.30 | TB | 0-3 | 14-25 | 20-25 | 18-25 | ||
30 | hós | 15/12/22 | Dráttur | Mjølnir | Giljanes | 19.00 | TB | 3-0 | 25-22 | 25-21 | 25-23 | ||
15 | ley | 17/12/22 | TB | Ternan | Trongisvágur | 15.00 | KÍF | 3-0 | 25-19 | 25-12 | 26-24 | ||
31 | mik | 01/02/23 | SÍ | Ternan | Sørvágur | 19.00 | Mjølnir | 3-0 | 25-14 | 25-16 | 25-21 | ||
32 | hós | 02/02/23 | Dráttur | Fleyr | Giljanes | 19.00 | Mjølnir | 1-3 | 25-22 | 20-25 | 15-25 | 12-25 | |
33 | frí | 03/02/23 | TB | KÍF | Trongisvágur | 18.00 | Mjølnir | 3-1 | 25-17 | 25-15 | 29-31 | 25-16 | |
34 | ley | 04/02/23 | Mjølnir | SÍ | Badmintonhøllin | 14.00 | Fleyr | 0-3 | 21-25 | 20-25 | 18-25 | ||
35 | sun | 05/02/23 | KÍF | Ternan | Kollafjørður | 17.30 | Fleyr | 3-2 | 25-27 | 25-16 | 25-27 | 26-24 | 16-14 |
36 | sun | 05/02/23 | TB | Dráttur | Trongisvágur | 14.30 | Fleyr | 3-1 | 26-24 | 25-16 | 21-25 | 25-18 | |
56 | ley | 11/02/23 | TB | SÍ | Trongisvágur | 15:00 | Dráttur | 1-3 | 15-25 | 16-25 | 25-14 | 21-25 | |
38 | sun | 12/02/23 | Fleyr | KÍF | Stórhøllin | 14.00 | Dráttur | 3-2 | 22-25 | 19-25 | 25-15 | 25-17 | 15-12 |
39 | sun | 12/02/23 | Ternan | Mjølnir | Toftir | 17.00 | Dráttur | 1-3 | 25-14 | 17-25 | 21-25 | 13-25 | |
40 | ley | 25/02/23 | Ternan | Dráttur | Toftir | 12.00 | SÍ | 3-0 | 25-11 | 25-23 | 25-18 | ||
41 | ley | 25/02/23 | Mjølnir | KÍF | Badmintonhøllin | 15.00 | SÍ | 3-0 | 25-21 | 25-15 | 25-19 | ||
42 | frí | 17/03/23 | TB | Fleyr | Trongisvágur | 18.00 | SÍ | 3-0 | 25-20 | 25-23 | 25-15 | ||
43 | týs | 07/03/23 | SÍ | KÍF | Sørvágur | 18.30 | TB | 3-0 | 25-13 | 25-14 | 25-15 | ||
44 | mik | 08/03/23 | Mjølnir | Dráttur | Badmintonhøllin | 19.00 | TB | 3-2 | 28-26 | 25-22 | 14-25 | 18-25 | 15-10 |
45 | hós | 09/03/23 | Ternan | Fleyr | Toftir | 18.30 | TB | 3-1 | 20-25 | 25-23 | 25-23 | 29-27 | |
46 | ley | 11/03/23 | KÍF | TB | Kollafjørður | 14.00 | Mjølnir | 0-3 | 24-26 | 16-25 | 16-25 | ||
47 | sun | 12/03/23 | Ternan | SÍ | Toftir | 13.00 | Mjølnir | 1-3 | 33-31 | 21-25 | 16-25 | 23-25 | |
48 | sun | 12/03/23 | Fleyr | Dráttur | Stórhøllin | 16.00 | Mjølnir | 3-0 | 25-14 | 25-20 | 25-16 | ||
49 | ley | 18/03/23 | KÍF | Mjølnir | Kollafjørður | 17.00 | SÍ | 1-3 | 10-25 | 26-24 | 21-25 | 15-25 | |
50 | sun | 19/03/23 | Fleyr | TB | Stórhøllin | 13.00 | SÍ | 3-0 | 25-23 | 25-09 | 25-22 | ||
51 | sun | 19/03/23 | Dráttur | Ternan | Giljanes | 14.00 | SÍ | 3-2 | 23-25 | 26-28 | 25-19 | 25-19 | 15-12 |
52 | ley | 01/04/23 | SÍ | Dráttur | Sørvágur | 14.00 | KÍF | 3-0 | 25-18 | 25-18 | 26-24 | ||
53 | ley | 01/04/23 | Mjølnir | Fleyr | Badmintonhøllin | 17.00 | KÍF | 0-3 | 20-25 | 21-25 | 19-25 | ||
54 | sun | 02/04/23 | TB | Ternan | Trongisvágur | 14.30 | KÍF | 3-0 | 25-17 | 25-11 | 25-11 | ||
55 | ley | 08/04/23 | Mjølnir | Ternan | Badmintonhøllin | 15.00 | Dráttur | 3-0 | 26-24 | 25-18 | 25-12 | ||
37 | ley | 08/04/23 | SÍ | TB | Sørvágur | 14.00 | Dráttur | 3-0 | 25-08 | 25-10 | 26-24 | ||
57 | ley | 08/04/23 | KÍF | Fleyr | Kollafjørður | 12.00 | Dráttur | 0-3 | 24-26 | 19-25 | 14-25 | ||
58 | sun | 16/04/23 | Fleyr | SÍ | Stórhøllin | 16.00 | Ternan | 1-3 | 22-25 | 23-25 | 25-16 | 31-33 | |
59 | ley | 15/04/23 | Dráttur | KÍF | Giljanes | 13.00 | Ternan | 3-1 | 25-22 | 25-20 | 26-28 | 25-12 | |
60 | ley | 15/04/23 | Mjølnir | TB | Klaksvík | 13.00 | Ternan | 3-2 | 18-25 | 14-25 | 25-22 | 25-22 | 15-10 |
61 | ley | 22/04/23 | SÍ | Mjølnir | Sørvágur | 14.00 | Fleyr | 0-3 | 25-27 | 15-25 | 18-25 | ||
62 | ley | 22/04/23 | Ternan | KÍF | Toftir | 14.00 | Fleyr | 3-1 | 25-27 | 25-20 | 25-17 | 25-19 | |
63 | frí | 14/04/23 | Dráttur | TB | Giljanes | 19.30 | Fleyr | 0-3 | 13-25 | 21-25 | 24-26 |
Nr. 1 og 2 spæla tvær finalur um føroyameistaraheitið. Fyrra finalan verður spæld á heimavøllinum hjá tí liðnum, sum endaði sum nr. 1 í sjálvari landskappingini. *Grundað á hallarumstøðurnar í Sørvági, valdi SÍ Høllina í Kollafjørð til heimavøll. Seinna finalan verður spæld í Høllini á Hálsi í Havn.
FM-finalurnar eru skipaðar soleiðis, at leiktir verða tveir dystir. Vinna liðini hvør sín dyst - sama hvat settúrslitini eru - verður leikt eitt avgerandi Gullsett beint eftir seinna dystin. Hetta settið er upp í 15, og tá fellur so avgerðin.
Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Dómarar | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
mik | 26/04/23 | SÍ | Fleyr | *Kollafjørður | 19.30 | FBF | 3-0 | 25-21 | 25-18 | 25-20 | |||
ley | 29/04/23 | SÍ | Fleyr | Stórhøllin | 14.00 | FBF | 3-0 | 25-15 | 25-18 | 25-19 |