1. deild kvinnur - Bólkur 1
Kvinnur/Gentur:
FøroyaTele-deildin | 1K-B1 | 1K-B2
G19 | G16-B1 | G16-B2
Menn/Dreingir:
FøroyaTele-deildin | D16
Er onkur villa íkomin, sigið so vinaliga frá á urslit@fbf.fo
1. deild kvinnur - Bólkur 1
Støðan | Dystir | Sett | |||||||
Lið | leiktir | 3-0/3-1 | 3-2 | 0-3/1-3 | 2-3 | vunnin | tapt | munur | Stig |
Ternan B | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 21 |
Ternan A | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 17 |
ÍF | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 16 | -2 | 11 |
SÍ | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 20 | -6 | 10 |
Dráttur | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
202 | sun | 07/11/21 | SÍ | Dráttur | Sørvágur | 13.00 | 3-1 | 24-26 | 25-07 | 25-20 | 25-22 | |
201 | mán | 08/11/21 | Ternan b | Ternan a | Toftir | 18.00 | 3-0 | 25-14 | 25-22 | 25-21 | ||
203 | mán | 07/02/22 | Ternan a | ÍF | Toftir | 18.00 | 2-3 | 22-25 | 25-21 | 25-12 | 17-25 | 07-15 |
204 | mán | 13/12/21 | Dráttur | Ternan b | Giljanes | 14.00 | 1-3 | 12-25 | 25-23 | 15-25 | 18-25 | |
205 | ley | 27/11/21 | Ternan b | SÍ | Toftir | 13.00 | 3-0 | 25-12 | 25-17 | 25-19 | ||
206 | ley | 27/11/21 | ÍF | Dráttur | Kambsdalur | 14.00 | 3-0 | 25-22 | 25-11 | 25-19 | ||
209 | sun | 06/02-22 | Ternan a | SÍ | Toftir | 18.00 | 3-2 | 23-25 | 25-17 | 25-16 | 20-25 | 15-09 |
207 | mán | 29/11/21 | Dráttur | Ternan a | Giljanes | 18.30 | 2-3 | 26-24 | 25-09 | 24-26 | 21-25 | 15-03 |
208 | týs | 07/12/21 | SÍ | ÍF | Sørvágur | 20.00 | 2-3 | 25-22 | 25-09 | 19-25 | 21-25 | 10-15 |
210 | frí | 10/12/21 | ÍF | Ternan b | Kambsdalur | 19.30 | 0-3 | 11-25 | 19-25 | 17-25 | ||
212 | ley | 08/01/22 | Dráttur | SÍ | Giljanes | 14.00 | 0-3 | |||||
211 | mán | 10/01/22 | Ternan a | Ternan b | Toftir | 18.00 | 3-1 | 22-25 | 25-22 | 25-23 | 25-09 | |
213 | týs | 22/02/22 | ÍF | Ternan a | Kambsdalur | 19.30 | 0-3 | 17-25 | 15-25 | 15-25 | ||
214 | ley | 22/01/22 | Ternan b | Dráttur | Toftir | 13.00 | 3-0 | 25-18 | 25-14 | 25-17 | ||
215 | ley | 29/01/22 | SÍ | Ternan b | Sørvágur | 12.00 | 1-3 | 21-25 | 25-21 | 17-25 | 18-25 | |
216 | sun | 30/01/22 | Dráttur | ÍF | Giljanes | 13.00 | 0-3 | 00-25 | 00-25 | 00-25 | Uttan | dyst |
217 | ley | 05/02/22 | ÍF | SÍ | Kambsdalur | 14.00 | 2-3 | 25-16 | 22-25 | 25-22 | 23-25 | 12-15 |
218 | mik | 09/02/22 | Ternan a | Dráttur | Toftir | 19.00 | 3-0 | 25-00 | 25-00 | 25-00 | Uttan | dyst |
219 | ley | 19/02/22 | SÍ | Ternan a | Sørvágur | 10.00 | 0-3 | 23-25 | 19-25 | 20-25 | ||
220 | ley | 19/02/22 | Ternan b | ÍF | Toftir | 13.00 | 3-0 | 25-18 | 31-29 | 25-19 |
Millumumfar (grundað á úrslitini í bólkaspælinum):
Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | |
Dystur 1 | mik | 16/03/22 | Ternan b | KÍF | Toftir | 3-0 | 25-07 | 25-13 | 25-09 | ||||
Dystur 2 | sun | 20/03/22 | Fleyr a | SÍ | 1-3 | ||||||||
Dystur 3 | 19/03/22 | Ternan a | Mjølnir a | Toftir | 3-0 | 25-11 | 25-12 | 25-13 | |||||
Dystur 4 | mik | 16/03/22 | Fleyr b | ÍF | 0-3 | 16-25 | 11-25 | 16-25 |
Hálvfinalur
Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | |
mik | 23/03/22 | Ternan b | ÍF | Toftir | 3-1 | 22-25 | 25-20 | 25-14 | 25-12 | ||||
SÍ | Ternan a | Sørvágur | 3-2 | 25-22 | 24-26 | 25-21 | 22-25 | 15-13 |
Finala:
Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | |
ley | 02/04/22 | Ternan b | SÍ | Stórhøllin | 13.00 | 3-1 | 25-17 | 25-17 | 15-25 | 25-15 |
Finalan verður leikt í høllini á Hálsi leygardagin 2. apríl kl. 13.00, tá ið finalurnar í Føroya Tele deildunum eisini verða leiktar. Finalan verður so statt leikt á Taraflex gólvinum.