Føroyameistarar og steypavinnarar hjá kvinnum og gentum 1969-2024: | |||||||||||
Ár | Meistarad. | Steypav. | 1. deild | 2. deild | 3. deild | Unglingar | G 19 | G 16 | G 14 | G 12 | G 10 |
1969 | NFL (1) | ||||||||||
1970 | NFL (2) | ||||||||||
1971 | Neistin (1) | ||||||||||
1972 | Neistin (2) | ||||||||||
1973 | Neistin (3) | ||||||||||
1974 | Neistin (4) | ||||||||||
1975 | NFL (3) | ||||||||||
1976 | MB (1) | ||||||||||
1977 | MB (2) | ||||||||||
1978 | MB (3) | ||||||||||
1979 | SÍF (1) | - | - | StÍF | KÍF | ||||||
1980 | SÍF (2) | Fleyr | Fleyr | StÍF | StÍF | ||||||
1981 | Mjølnir (1) | MB | Mjølnir | Fleyr | Fleyr | StÍF | |||||
1982 | Mjølnir (2) | NFL | ÍF | Fleyr | StÍF | StÍF | Mjølnir | ||||
1983 | Mjølnir (3) | FS | TB | FS | Fleyr | StÍF | Fleyr | ||||
1984 | Mjølnir (4) | TB | LÍF | Fleyr | StÍF | Fleyr | Fleyr | ||||
1985 | Mjølnir (5) | ÍF | HSF | Fleyr | Fleyr | Fleyr | Dráttur | ||||
1986 | Mjølnir (6) | ÍF | Mjølnir | KÍF | StÍF | Fleyr | Fleyr | Mjølnir | |||
1987 | Mjølnir (7) | Mjølnir | KÍF | Fleyr | StÍF | Fleyr | Dráttur | Dráttur | |||
1988 | Mjølnir (8) | KÍF | Fleyr | TB | Fleyr | Fleyr | Mjølnir | Fram | |||
1989 | Fleyr (1) | Fleyr b | Fleyr | NFL | Fleyr | Mjølnir | Dráttur | Mjølnir | |||
1990 | Fleyr (2) | StÍF | TB | VÍF | Fleyr | Mjølnir | TB | TB | |||
1991 | Fleyr (3) | Fleyr | VÍF | Fram | Falkur | Falkur | TB | TB | |||
1992 | Mjølnir (9) | Fram | LÍF | KÍF | Falkur | Fram | TB | TB | |||
1993 | Mjølnir (10) | ÍF | Fram b | Nøvan | Falkur | Mjølnir | Fram | TB | |||
1994 | Fleyr (4) | TB | StÍF | SÍ | Fram | TB | TB | TB | |||
1995 | Fleyr (5) | TB | B68 | TB | Fram | TB | TB | TB | |||
1996 | Mjølnir (11) | Fleyr | B68 | TB | TB | TB | TB | TB | |||
1997 | Fleyr (6) | ÍF | TB c | TB b | TB | TB | TB | ||||
1998 | Mjølnir (12) | TB | Mjølnir | TB a | TB | TB | KÍF | ||||
1999 | Mjølnir (13) | TB | ÍF a | TB a | TB | KÍF a | TB a | ||||
2000 | Mjølnir (14) | Mjølnir (1) | Fossánes | KÍF | TB | KÍF a | TB a | TB | Mjølnir | ||
2001 | Dráttur (1) | Mjølnir (2) | Fleyr | TB | TB | KÍF | TB | Mjølnir | TB b | ||
2002 | TB (1) | TB (1) | Mjølnir a | KÍF a | SÍ | SÍ | TB | TB | Nøvan | ||
2003 | ÍF (1) | TB (2) | SÍ | Fossán. a | KÍF | SÍ | Dráttur | TB a | Fleyr a | ||
2004 | Mjølnir (15) | TB (3) | SÍ | Fram | SÍ | SÍ | TB | TB | TB | ||
2005 | Mjølnir (16) | Mjølnir (3) | Fleyr a | ÍF | SÍ | SÍ | Fleyr | Fleyr | TB | ||
2006 | Dráttur (2) | TB (4) | Fleyr a | SÍ a | TB | KÍF | Fleyr | TB a | TB a | ||
2007 | ÍF (2) | Dráttur (1) | KÍF | KÍF a | Mjølnir | Mjølnir | Fleyr | TB a | Fleyr a | ||
2008 | SÍ (1) | ÍF (1) | KÍF | Mjølnir | TB | Mjølnir | TB | TB a | Fleyr a | ||
Eik-ligan | |||||||||||
2009 | SÍ (2) | SÍ (1) | KÍF | B68 | Fleyr | SÍ | KÍF | Fleyr | Dráttur | ||
2010 | SÍ (3) | SÍ (2) | B68 | B68 a | Fleyr | Fleyr a | TB | Fleyr a | TB a | ||
2011 | Mjølnir (17) | Mjølnir (4) | Mjølnir | Fleyr | Fleyr | TB | Ternan | Dráttur | TB a | ||
2012 | Mjølnir (18) | Mjølnir (5) | Mjølnir | Ternan a | TB | Fleyr | Fleyr | TB a | |||
2013 | Mjølnir (19) | Mjølnir (6) | SÍ | ÍF | TB | ÍF | Dráttur | TB | |||
2014 | Mjølnir (20) | Mjølnir (7) | KÍF | TB a | TB | Dráttur | SÍ | TB | |||
2015 | TB (2) | Dráttur (2) | Fleyr a | KÍF a | TB | TB | TB | Fleyr | |||
Meistarad. | |||||||||||
2016 | Fleyr (7) | Fleyr (1) | Dráttur | KÍF a | Fleyr | TB | SÍ | SÍ | |||
2017 | Dráttur (3) | TB (5) | Mjølnir | Eingin | SÍ | TB | SÍ | SÍ | |||
2018 | Fleyr (8) | Fleyr (2) | Fleyr | SÍ | SÍ | SÍ a | SÍ | ||||
2019 | Fleyr (9) | SÍ (3) | Mjølnir | SÍ | SÍ | SÍ a | SÍ | SÍ a | |||
2020 | Mjølnir (21) | SÍ (4) | KÍF a | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ a | TB a | |||
2021 | SÍ (4) | SÍ (5) | Ternan b | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | Mjølnir a | |||
FøroyaTele Deildin |
|||||||||||
2022 | Fleyr (10) | Fleyr (3) | Ternan b | SÍ | SÍ | SÍ | Fleyr | SÍ | |||
2023 | SÍ (5) | SÍ (6) | Mjølnir b | SÍ | SÍ | Fleyr | Mjølnir a | SÍ | |||
2024 | Dráttur (3) | ||||||||||
Ár | FøroyaTele Deildin |
Steypav. | 1. deild | 2. deild | 3. deild | Unglingar | G 19 | G 16 | G 14 | G 12 | G 10 |