1. deild kvinnur

Kvinnur/Gentur: FøroyaTele-deildin
1K | KU | G19 | G16-B1 | G16-B2 |
G14-B1 | G14-B2 G12 | Steypakapping

Menn/Dreingir:
FøroyaTele-deildin | 
D16 | D14 | D12 |
Steypakapping


Er onkur villa íkomin, sigið so frá á urslit@fbf.fo


1. deild kvinnur

  Dystir Sett  
Lið leiktir 3-0/3-1 3-2 0-3/1-3 2-3 vunnin tapt munur Stig
Mjølnir B 8 8 0 0 0 24 4 20 24
Ternan 6 5 0 1 0 16 5 11 15
Fleyr A 8 5 0 3 0 18 10 8 15
KÍF 7 2 0 5 0 9 15 -6 6
Mjølnir A 7 1 0 6 0 3 18 -15 3
Fleyr B 8 1 0 7 0 3 21 -18 3

 

Nr. Dagur Dagf. Lið Lið Staður Kl. Úrslit Sett 1 Sett 2 Sett 3  Sett 4 Sett 5
203 hós 13/10/22 Fleyr a Mjølnir b Gundadalshøllin 20.00 1-3 25-20 19-25 25-27 14-25  
204 mán 03/10/22 Mjølnir a Fleyr b Badmintonhøllin 18.00 0-3 15-25 17-25 24-26    
205 sun 09/10/22 KÍF Ternan Kollafjørður 13.00 1-3 24-26 14-25 25-21 06-25  
208 mik 12/10/22 Fleyr b Fleyr a Gundadalshøllin 18.30 0-3 06-25 08-25 06-25    
210 ley 22/10/22 Mjølnir a KÍF Badmintonhøllin 16.00 0-3 12-25 15-25 09-25    
211 ley 22/10/22 Mjølnir b Fleyr b Badmintonhøllin 12.00 3-0 25-06 25-09 25-10    
214 ley 12/11/22 KÍF Fleyr a Kollafjørður 16.00 1-3 20-25 26-24 26-28 17-25  
216 ley 12/11/22 Ternan Mjølnir b Toftir 16.00 1-3 14-25 25-21 20-25 15-25  
217 sun 20/11/22 Mjølnir a Ternan Badmintonhøllin 13.00 0-3 07-25 12-25 04-25    
220 mik 18/01/23 Fleyr b KÍF Gundadalshøllin 18.30 0-3 10-25 09-25 14-25    
223 sun 27/11/22 Ternan Fleyr a Toftir 13.00 3-1 25-23 25-27 25-21 25-14  
224 mik 30/11/22 Mjølnir a Mjølnir b Badmintonhøllin 18.30 0-3 08-25 15-25 15-25    
225 ley 14/01/23 Fleyr a Mjølnir a Stórhøllin 12.00 3-0 25-07 25-14 25-18    
227 ley 14/01/23 Fleyr b Ternan Stórhøllin 12.00 0-3 05-25 16-25 11-25    
228 mik 25/01/23 Mjølnir b KÍF Badmintonhøllin 19.15 3-1 25-15 18-25 25-22 27-25  
231 ley 21/01/23 Mjølnir b Fleyr a Badmintonhøllin 12.00 3-1 25-18 26-24 24-26 28-26  
232 sun 22/01/23 Fleyr b Mjølnir a Stórhøllin 13.00 0-3 20-25 25-27 20-25    
233 ley 04/02/23 Ternan KÍF Toftir 12.00 3-0 25-23 25-13 25-20    
236 hós 09/02/23 Fleyr a Fleyr b Gundadalshøllin 19.30 3-0 26-24 26-24 25-20    
239 ley 25/02/23 KÍF Mjølnir a Kollafjørður 16.00            
240 mán 13/03/23 Fleyr b Mjølnir b Stórhøllin 19.30 0-3 12-25 10-25 09-25    
242 hós 23/03/23 Fleyr a KÍF Gundadalshøllin 20.00 3-0 25-21 25-16 25-22    
244 sun 12/03/23 Mjølnir b Ternan Badmintonhøllin 17.00            
245 ley 01/04/23 Ternan Mjølnir a Toftir 12.00            
247 ley 01/04/23 KÍF Fleyr b Kollafjørður 16.00            
251 ley 15/04/23 Fleyr a Ternan Gundadalshøllin 18.30            
252 mik 06/03/23 Mjølnir b Mjølnir a Badmintonhøllin 18.30 3-0 25-11 25-10 25-22    
253 ley 22/04/23 Mjølnir a Fleyr a Badmintonhøllin 16.00            
255 ley 22/04/23 KÍF Mjølnir b Kollafjørður 16.00            
256 sun 23/04/23 Ternan Fleyr b Toftir 13.00            
stuðlar