Gentur 12 ár


Steypakappingar: Kvinnur | Menn


Kvinnur/Gentur: 1K-B1 | 1K-B2 KU | G19
G16-B1 | G16-B2 G14-B1 | G14-B2 | G12

Menn/Dreingir: 1M D19 D16 | D14 | D12


Er onkur villa íkomin, sigið so frá á urslit@fbf.fo


Gentur 12 - 2023/2024
 

Lið Kambsdalur FK-Cup Trongisvágur Silva Cup Giljanes Sandur Stig til samans
SÍ a 5 5 5 5 5 5 30
TB a 3 4 3 3 4 3 20
KÍF a 4 2 2 4 3 4 19
SÍ b 1 2 4 2 2 2 13
TB b 2 3 2 1 1 1 10
Mjølnir b 1 1 0 1 2 2 7
Dráttur a 1 1 1 1 1 1 6
Fleyr b 1 1 1 1 1 1 6
B71 a 2 1 0 1 1 1 6
Fleyr a 1 1 1 2 0 1 6
Mjølnir a 1 1 0 1 1 1 5
B71 b 1 1 0 1 1 1 5
Fleyr c 1 1 0 1 1 1 5
Ternan a 0 1 0 1 1 1 4
Mjølnir c 0 1 0 1 1 1 4
Dráttur b 0 0 0 1 1 1 3
TB c 1 1 0 0 0 1 3
Ternan b 0 1 0 1 1 0 3
Fleyr d 1 1 0 1 0 0 3
Fleyr e 0 1 0 0 0 0 1
KÍF b 1 0 0 0 0 0 1

 

stuðlar