Dystarskráin fyri Hotel Djurhuus- og Polestar-deildina 2025/2026
Dystarskráin fyri landskappingina 2025/2026:
Hotel Djurhuus-deildin (kvinnur)
(Polestar-deildin hjá monnun liggur longur niðri á síðuni)
Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | - | Lið | Staður | Kl. | Dómarar |
1 | Leygardagur | 20-09-2025 | TB | - | Dráttur | Trongisvágur | 14.15 | KÍF |
2 | Sunnudagur | 21-09-2025 | Fleyr | - | Mjølnir | Høllin á Hálsi | 13.00 | Dráttur |
3 | Sunnudagur | 21-09-2025 | KÍF | - | SÍ | Kollafjørður | 18.00 | TB |
4 | Leygardagur | 27-09-2025 | Dráttur | - | Fleyr | Giljanes | 16.00 | Mjølnir |
5 | Sunnudagur | 28-09-2025 | SÍ | - | Mjølnir | Sørvágur | 13.00 | Dráttur |
6 | Sunnudagur | 28-09-2025 | TB | - | KÍF | Trongisvágur | 14.15 | Mjølnir |
7 | Sunnudagur | 05-10-2025 | KÍF | - | Fleyr | Kollafjørður | 13.00 | TB |
8 | Fríggjadagur | 10-10-2025 | KÍF | - | Mjølnir | Kollafjørður | 19.00 | SÍ |
9 | Leygardagur | 11-10-2025 | Fleyr | - | TB | Høllin á Hálsi | 13.00 | SÍ |
10 | Sunnudagur | 12-10-2025 | SÍ | - | Dráttur | Sørvágur | 16.00 | Fleyr |
11 | Leygardagur | 01-11-2025 | Dráttur | - | Mjølnir | Giljanes | 13.00 | TB |
12 | Sunnudagur | 02-11-2025 | TB | - | SÍ | Trongisvágur | 14.15 | KÍF |
13 | Sunnudagur | 09-11-2025 | Dráttur | - | KÍF | Giljanes | 16.00 | Mjølnir |
14 | Mánadagur | 17-11-2025 | Fleyr | - | SÍ | Høllin á Hálsi | 19.00 | Dráttur |
15 | Leygardagur | 22-11-2025 | Mjølnir | - | TB | Badmintonhøllin | 13.15 | Fleyr |
16 | Leygardagur | 22-11-2025 | SÍ | - | KÍF | Sørvágur | 16.00 | Fleyr |
17 | Sunnudagur | 23-11-2025 | Fleyr | - | Dráttur | Høllin á Hálsi | 13.00 | SÍ |
18 | Leygardagur | 29-11-2025 | Mjølnir | - | KÍF | Badmintonhøllin | 13.00 | TB |
19 | Sunnudagur | 30-11-2025 | Dráttur | - | SÍ | Giljanes | 15.00 | TB |
20 | Sunnudagur | 30-11-2025 | Fleyr | - | TB | Høllin á Hálsi | 13.00 | KÍF |
21 | Leygardagur | 06-12-2025 | KÍF | - | TB | Kollafjørður | 13.00 | SÍ |
22 | Leygardagur | 06-12-2025 | SÍ | - | Fleyr | Sørvágur | 18.00 | Mjølnir |
23 | Sunnudagur | 07-12-2025 | Mjølnir | - | Dráttur | Badmintonhøllin | 18.00 | SÍ |
24 | Leygardagur | 13-12-2025 | Dráttur | - | TB | Giljanes | 13.15 | Mjølnir |
25 | Sunnudagur | 14-12-2025 | Mjølnir | - | SÍ | Badmintonhøllin | 16.00 | Dráttur |
26 | Sunnudagur | 14-12-2025 | Fleyr | - | KÍF | Høllin á Hálsi | 18.00 | Mjølnir |
27 | Leygardagur | 20-12-2025 | SÍ | - | TB | Sørvágur | 13.15 | Fleyr |
28 | Sunnudagur | 04-01-2026 | Mjølnir | - | Fleyr | Badmintonhøllin | 13.00 | KÍF |
29 | Sunnudagur | 04-01-2026 | Dráttur | - | SÍ | Giljanes | 16.00 | KÍF |
30 | Sunnudagur | 04-01-2026 | TB | - | KÍF | Trongisvágur | 14.30 | Dráttur |
31 | Leygardagur | 17-01-2026 | SÍ | - | Mjølnir | Sørvágur | 13.00 | TB |
32 | Leygardagur | 31-01-2026 | KÍF | - | Fleyr | Kollafjørður | 16.00 | Dráttur |
33 | Sunnudagur | 01-02-2026 | TB | - | SÍ | Trongisvágur | 14.15 | Mjølnir |
34 | Sunnudagur | 01-02-2026 | Mjølnir | - | Dráttur | Badmintonhøllin | 16.00 | TB |
35 | Leygardagur | 14-02-2026 | Fleyr | - | Dráttur | Høllin á Hálsi | 13.00 | Mjølnir |
36 | Sunnudagur | 15-02-2026 | SÍ | - | KÍF | Sørvágur | 13.00 | Fleyr |
37 | Sunnudagur | 15-02-2026 | TB | - | Mjølnir | Trongisvágur | 14.30 | Fleyr |
38 | Leygardagur | 21-02-2026 | Dráttur | - | TB | Giljanes | 13.15 | SÍ |
39 | Sunnudagur | 22-02-2026 | KÍF | - | Mjølnir | Kollafjørður | 16.00 | SÍ |
40 | Leygardagur | 28-02-2026 | TB | - | Fleyr | Trongisvágur | 14.30 | Dráttur |
41 | Leygardagur | 28-02-2026 | KÍF | - | Dráttur | Kollafjørður | 17.00 | Fleyr |
42 | Sunnudagur | 01-03-2026 | Mjølnir | - | Fleyr | Badmintonhøllin | 13.00 | SÍ |
43 | Leygardagur | 07-03-2026 | Mjølnir | - | TB | Badmintonhøllin | 13.15 | KÍF |
44 | Sunnudagur | 08-03-2026 | Fleyr | - | SÍ | Høllin á Hálsi | 18.00 | KÍF |
45 | Sunnudagur | 08-03-2026 | KÍF | - | Dráttur | Kollafjørður | 13.00 | TB |
Polestar-deildin (menn)
101 | Leygardagur | 20-09-2025 | ÍF | - | SÍ | Fuglafjørður | 15.30 | Ternan |
102 | Sunnudagur | 21-09-2025 | Fleyr | - | Mjølnir | Høllin á Hálsi | 16.00 | Ternan |
103 | Sunnudagur | 28-09-2025 | Ternan | - | Fleyr | Toftir | 18.00 | ÍF |
104 | Mikudagur | 01-10-2025 | Mjølnir | - | SÍ | Badmintonhøllin | 19.00 | ÍF |
105 | týsdagur | 07-10-2025 | Fleyr | - | ÍF | Høllin á Hálsi | 19.00 | Mjølnir |
106 | Leygardagur | 11-10-2025 | ÍF | - | Mjølnir | Fuglafjørður | 15.00 | Fleyr |
107 | Sunnudagur | 12-10-2025 | SÍ | - | Ternan | Sørvágur | 13.00 | Fleyr |
108 | Leygardagur | 01-11-2025 | SÍ | - | Fleyr | Sørvágur | 16.00 | Mjølnir |
109 | Sunnudagur | 02-11-2025 | Ternan | - | ÍF | Toftir | 16.00 | Mjølnir |
110 | Sunnudagur | 02-11-2025 | Mjølnir | - | Ternan | Badmintonhøllin | 18.00 | SÍ |
111 | týsdagur | 18-11-2025 | Ternan | . | SÍ | Toftir | 19.00 | Mjølnir |
112 | Leygardagur | 22-11-2025 | SÍ | - | Mjølnir | Sørvágur | 18.00 | ÍF |
113 | Sunnudagur | 23-11-2025 | Fleyr | - | Ternan | Høllin á Hálsi | 16.00 | ÍF |
114 | Leygardagur | 29-11-2025 | Mjølnir | - | Fleyr | Badmintonhøllin | 16.00 | SÍ |
115 | Sunnudagur | 30-11-2025 | ÍF | - | Ternan | Fuglafjørður | 17.00 | SÍ |
116 | Mikudagur | 03-12-2025 | Mjølnir | - | Fleyr | Badmintonhøllin | 19.00 | Ternan |
117 | Leygardagur | 06-12-2025 | Ternan | - | Mjølnir | Toftir | 16.00 | Fleyr |
118 | Sunnudagur | 07-12-2025 | SÍ | - | ÍF | Sørvágur | 16.00 | Fleyr |
119 | Leygardagur | 13-12-2025 | SÍ | - | Fleyr | Sørvágur | 16.00 | Ternan |
120 | Sunnudagur | 14-12-2025 | Mjølnir | - | ÍF | Badmintonhøllin | 13.00 | Ternan |
121 | Leygardagur | 20-12-2025 | ÍF | - | Fleyr | Fuglafjørður | 16.00 | Mjølnir |
122 | Leygardagur | 10-01-2026 | Fleyr | - | Ternan | Høllin á Hálsi | 13.00 | ÍF |
123 | týsdagur | 13-01-2026 | Fleyr | - | ÍF | Høllin á Hálsi | 19.00 | SÍ |
124 | Mikudagur | 14-01-2026 | Mjølnir | - | Ternan | Badmintonhøllin | 19.00 | Fleyr |
125 | Leygardagur | 17-01-2026 | SÍ | - | ÍF | Sørvágur | 16.00 | Fleyr |
126 | Mikudagur | 27-01-2026 | SÍ | - | Mjølnir | Sørvágur | 19.00 | ÍF |
127 | Mikudagur | 28-01-2026 | Ternan | - | ÍF | Toftir | 19.00 | SÍ |
128 | Leygardagur | 31-01-2026 | Fleyr | - | SÍ | Høllin á Hálsi | 13.00 | Ternan |
129 | Sunnudagur | 01-02-2026 | ÍF | - | Mjølnir | Fuglafjørður | 18.00 | Ternan |
130 | týsdagur | 03-02-2026 | Ternan | - | SÍ | Toftir | 19.00 | Mjølnir |
131 | Mikudagur | 11-02-2026 | ÍF | - | SÍ | Fuglafjørður | 19.00 | Ternan |
132 | Leygardagur | 14-02-2026 | Fleyr | - | SÍ | Høllin á Hálsi | 16.00 | Mjølnir |
133 | Sunnudagur | 15-02-2026 | ÍF | - | Ternan | Fuglafjørður | 17.00 | Mjølnir |
134 | Leygardagur | 21-02-2026 | Ternan | - | Mjølnir | Toftir | 16.00 | SÍ |
135 | Sunnudagur | 22-02-2026 | ÍF | - | Fleyr | Fuglafjørður | 13.00 | Sí |
136 | týsdagur | 24-02-2026 | Fleyr | - | Mjølnir | Høllin á Hálsi | 19.00 | SÍ |
137 | Leygardagur | 28-02-2026 | SÍ | - | Ternan | Sørvágur | 13.00 | Fleyr |
138 | Sunnudagur | 01-03-2026 | Mjølnir | - | ÍF | Badmintonhøllin | 16.00 | Fleyr |
139 | Leygardagur | 07-03-2026 | Mjølnir | - | SÍ | Badmintonhøllin | 16.00 | ÍF |
140 | Sunnudagur | 08-03-2026 | Ternan | - | Fleyr | Toftir | 16.00 | ÍF |