|
|
Støðan
hjá dreingjum 16 ár
Seinasta dagføring: 31/01-2011
| Støðan | Dystir | Sett | * | ||||
| Lið | leiktir | vunnir | taptir | vunnin | tapt | munur | Stig |
| SÍ | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 17 | 14 |
| Ternan | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 12 |
| Dráttur | 9 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 10 |
| ÍF | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | -28 | 0 |
| Úrslit | Dráttur | ÍF | SÍ | Ternan | ||||
| Dráttur | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| ÍF | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| SÍ | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Ternan | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| Úrslit | Dráttur | ÍF | SÍ | Ternan | ||||
| Dráttur | 3 | 0 | ||||||
| ÍF | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| SÍ | 3 | 1 | ||||||
| Ternan | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
- Sí eisini úrslit undir kappingarskipanini