| Nr. | Deild | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Úrslit | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Dómarar | ||
| 1 | Eik K | ley | 01-10-2011 | TB | Fleyr | Trongisvágur | 13.00 | 0-3 | 04-25 | 15-25 | 15-25 | Ternan | ||||
| 2 | Eik K | ley | 01-10-2011 | Dráttur | ÍF | Giljanes | 14.00 | 1-3 | 19-25 | 28-26 | 10-25 | 21-25 | KÍF | |||
| 3 | Eik K | sun | 02-10-2011 | SÍ | Ternan | Sørvágur | 16.00 | 3-0 | 25-19 | 25-21 | 25-13 | TB | Jan | Rúna | ||
| 4 | Eik K | sun | 02-10-2011 | KÍF | Mjølnir | Kollafjørður | 14.00 | 0-3 | 13-25 | 13-25 | 07-25 | Dráttur | ||||
| 5 | Eik K | ley | 08-10-2011 | ÍF | TB | Kambsdalur | 14.00 | 3-1 | 25-13 | 20-25 | 25-13 | 25-23 | Fleyr | |||
| 6 | Eik K | ley | 08-10-2011 | SÍ | KÍF | Sørvágur | 14.00 | 3-0 | 25-11 | 25-07 | 25-10 | Mjølnir | Rúna | Tummas Óli | ||
| 7 | Eik K | sun | 09-10-2011 | Fleyr | Dráttur | Gundadalshøllin | 14.00 | 3-0 | 25-08 | 25-09 | 25-11 | SÍ | ||||
| 8 | Eik K | mik | 12-10-2011 | Mjølnir | Ternan | Badmintonhøllin | 20.00 | 3-0 | 25-08 | 25-19 | 25-14 | ÍF | ||||
| 9 | Eik K | ley | 15-10-2011 | ÍF | Mjølnir | Kambsdalur | 14.00 | 0-3 | 12-25 | 16-25 | 09-25 | SÍ | ||||
| 10 | Eik K | ley | 15-10-2011 | Dráttur | TB | Giljanes | 13.00 | 3-2 | 18-25 | 17-25 | 25-13 | 25-21 | 15-12 | Fleyr | ||
| 11 | Eik K | sun | 16-10-2011 | KÍF | Ternan | Kollafjørður | 14.00 | 0-3 | 15-25 | 07-25 | 10-25 | Mjølnir | ||||
| 12 | Eik K | sun | 16-10-2011 | Fleyr | SÍ | Gundadalshøllin | 14.00 | 3-1 | 21-25 | 25-18 | 25-18 | 25-15 | ÍF | |||
| 13 | Eik K | ley | 22-10-2011 | Mjølnir | SÍ | Badmintonhøllin | 14.00 | 3-0 | 25-21 | 27-25 | 25-23 | TB | Rúna | Rosa | ||
| 14 | Eik K | sun | 23-10-2011 | TB | Ternan | Trongisvágur | 13.45 | 0-3 | 15-25 | 19-25 | 23-25 | KÍF | ||||
| 15 | Eik K | sun | 23-10-2011 | Fleyr | ÍF | Gundadalshøllin | 14.00 | 3-0 | 25-17 | 25-18 | 25-21 | Dráttur | Randi | Rosa | ||
| 16 | Eik K | mik | 26-10-2011 | Dráttur | KÍF | Giljanes | 20.00 | 3-0 | 25-16 | 25-15 | 25-20 | Ternan | ||||
| 17 | Eik K | hós | 03-11-2011 | SÍ | ÍF | Sørvágur | 19.00 | 3-0 | 25-17 | 25-21 | 22-14 | Mjølnir | Rúna | Tummas Óli | ||
| 18 | Eik K | ley | 05-11-2011 | KÍF | TB | Kollafjørður | 13.00 | 0-3 | 11-25 | 17-25 | 15-25 | Fleyr | Jóhan | Rosa | ||
| 19 | Eik K | sun | 06-11-2011 | Mjølnir | Fleyr | Badmintonhøllin | 14.00 | 3-2 | 25-19 | 21-25 | 27-25 | 23-25 | 15-06 | ÍF | Randi | Jóhan |
| 20 | Eik K | mán | 07-11-2011 | Ternan | Dráttur | Toftir | 19.30 | 3-0 | 25-13 | 25-09 | 25-14 | SÍ | Sveinur | Óli | ||
| 21 | Eik K | sun | 20-11-2011 | SÍ | Dráttur | Sørvágur | 14.00 | 3-0 | 25-10 | 25-15 | 25-17 | TB | Rúna | Rosa | ||
| 22 | Eik K | sun | 20-11-2011 | TB | Mjølnir | Trongisvágur | 13.45 | 0-3 | 07-25 | 12-25 | 09-25 | Dráttur | Sveinur | Óli | ||
| 23 | Eik K | sun | 20-11-2011 | Ternan | Fleyr | Toftir | 14.00 | 0-3 | 24-26 | 09-25 | 21-25 | KÍF | Jóhan | Randi | ||
| 24 | Eik K | sun | 20-11-2011 | ÍF | KÍF | Kambsdalur | 14.00 | 3-0 | 25-23 | 27-25 | 25-16 | Ternan | ||||
| 25 | Eik K | ley | 26-11-2011 | SÍ | TB | Sørvágur | 14.00 | 3-0 | 25-10 | 25-13 | 25-13 | Fleyr | Tummas Óli | Sveinur | ||
| 26 | Eik K | ley | 26-11-2011 | ÍF | Ternan | Kambsdalur | 14.00 | 1-3 | 25-20 | 10-25 | 12-25 | 18-25 | Mjølnir | Jan | Rúna | |
| 27 | Eik K | týs | 06-12-2011 | Mjølnir | Dráttur | Badmintonhøllin | 19.45 | 3-0 | 25-10 | 25-11 | 25-16 | ÍF | Randi | Óli | ||
| 28 | Eik K | ley | 26-11-2011 | Fleyr | KÍF | Gundadalshøllin | 14.00 | 3-0 | 25-16 | 25-14 | 25-12 | SÍ | Jóhan | Rosa | ||
| Við at vera nr. 1 eftir fyrsta triðingin av landskappingini (dyst 28), hevur Mjølnir vunnið sær sæti í steypafinaluni 2012. Sí støðuna eftir fyrsta triðingin her! |
| Nr. | Deild | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Úrslit | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Dómarar | ||
| 29 | Eik K | ley | 03-12-2011 | Ternan | TB | Toftir | 14.00 | 3-0 | 25-15 | 25-11 | 25-15 | KÍF | Óli | Randi | ||
| 30 | Eik K | sun | 27-11-2011 | SÍ | Mjølnir | Sørvágur | 14.00 | 2-3 | 22-25 | 25-19 | 25-12 | 11-25 | 08-15 | TB | Tummas Óli | Rúna |
| 31 | Eik K | sun | 27-11-2011 | ÍF | Fleyr | Kambsdalur | 14.00 | 0-3 | 13-25 | 14-25 | 16-25 | Dráttur | Jóhan | Rosa | ||
| 32 | Eik K | sun | 27-11-2011 | KÍF | Dráttur | Kollafjørður | 13.00 | 1-3 | 15-25 | 18-25 | 25-21 | 25-27 | Ternan | |||
| 33 | Eik K | mik | 30-11-2011 | Mjølnir | KÍF | Badmintonhøllin | 20.00 | 3-0 | 25-10 | 25-03 | 25-08 | ÍF | Randi | Johan | ||
| 34 | Eik K | mik | 30-11-2011 | Ternan | SÍ | Toftir | 19.30 | 0-3 | 18-25 | 23-25 | 17-25 | Fleyr | Tummas Óli | Jan | ||
| 35 | Eik K | týs | 20-12-2011 | Fleyr | TB | Gundadalshøllin | 19.30 | 3-0 | 25-09 | 25-15 | 25-14 | Mjølnir | Óli | Tummas Óli | ||
| 36 | Eik K | frí | 02-12-2011 | ÍF | Dráttur | Kambsdalur | 19.30 | 0-3 | 24-26 | 20-25 | 20-25 | SÍ | ||||
| 37 | Eik K | sun | 04-12-2011 | TB | SÍ | Trongisvágur | 13.45 | 0-3 | 15-25 | 21-25 | 14-25 | Mjølnir | Jóhan | Tummas Óli | ||
| 38 | Eik K | sun | 04-12-2011 | Ternan | ÍF | Toftir | 14.00 | 3-0 | 25-15 | 25-20 | 25-18 | SÍ | Sveinur | Óli | ||
| 39 | Eik K | mik | 14-12-2011 | KÍF | Fleyr | Kollafjørður | 19.00 | 0-3 | 08-25 | 14-25 | 12-25 | ÍF | Randi | Rúna | ||
| 40 | Eik K | mik | 14-12-2011 | Dráttur | Mjølnir | Giljanes | 20.00 | 0-3 | 12-25 | 21-25 | 20-25 | Ternan | Rúna | Óli | ||
| 41 | Eik K | frí | 27-01-2012 | TB | ÍF | Trongisvágur | 21.15 | 3-2 | 22-25 | 25-17 | 20-25 | 26-24 | 17-15 | Fleyr | ||
| 42 | Eik K | ley | 10-12-2011 | KÍF | SÍ | Kollafjørður | 13.00 | 0-3 | 19-25 | 18-25 | 13-25 | Dráttur | Sveinur | Tummas Óli | ||
| 43 | Eik K | sun | 11-12-2011 | Ternan | Mjølnir | Toftir | 14.00 | 0-3 | 15-25 | 16-25 | 13-25 | TB | Sveinur | Óli | ||
| 44 | Eik K | sun | 11-12-2011 | Dráttur | Fleyr | Giljanes | 14.00 | 0-3 | 13-25 | 08-25 | 15-25 | KÍF | ||||
| 45 | Eik K | sun | 08-01-2012 | Dráttur | SÍ | Giljanes | 13.00 | 0-3 | 08-25 | 14-25 | 12-25 | KÍF | Sveinur | Tummas Óli | ||
| 46 | Eik K | sun | 08-01-2012 | Mjølnir | TB | Badmintonhøllin | 14.00 | 3-0 | 25-05 | 25-17 | 25-07 | Ternan | Randi | Johan | ||
| 47 | Eik K | sun | 08-01-2012 | Fleyr | Ternan | Gundadalshøllin | 14.00 | 3-0 | 25-15 | 25-13 | 25-09 | TB | Rúna | Jan | ||
| 48 | Eik K | mik | 01-02-2012 | KÍF | ÍF | Kollafjørður | 19.00 | 1-3 | 18-25 | 18-25 | 25-20 | 22-25 | Dráttur | Dánjal | Tummas Óli | |
| 49 | Eik K | sun | 12-02-2012 | TB | KÍF | Trongisvágur | 14.00 | ÍF | ||||||||
| 50 | Eik K | mik | 25-01-2012 | Dráttur | Ternan | Giljanes | 20:30 | 1-3 | 20-25 | 25-23 | 17-25 | 23-25 | SÍ | Óli | Rúna | |
| 51 | Eik K | hós | 19-01-2012 | SÍ | ÍF | Sørvágur | 18.00 | 3-0 | 25-06 | 25-10 | 25-09 | Ternan | Dánjal | Randi | ||
| 52 | Eik K | sun | 15-01-2012 | Fleyr | Mjølnir | Gundadalshøllin | 14.00 | 2-3 | 24-26 | 27-25 | 25-21 | 10-25 | 13-15 | KÍF | Rúna | Tummas Óli |
| 53 | Eik K | sun | 22-01-2012 | Ternan | KÍF | Toftir | 14.00 | 3-0 | 25-14 | 25-13 | 25-08 | Fleyr | Jóhan | Randi | ||
| 54 | Eik K | sun | 22-01-2012 | Mjølnir | ÍF | Badmintonhøllin | 14.00 | 3-0 | 25-04 | 25-12 | 25-20 | Dráttur | Rúna | Jan | ||
| 55 | Eik K | sun | 22-01-2012 | SÍ | Fleyr | Sørvágur | 14.00 | 3-0 | 25-17 | 25-23 | 25-21 | TB | Tummas Óli | Sveinur | ||
| 56 | Eik K | sun | 22-01-2012 | TB | Dráttur | Trongisvágur | 13.45 | 1-3 | 25-06 | 15-25 | 17-25 | 24-26 | Mjølnir | Dánjal | Óli | |
| Eftir
at øll liðini hava leikt móti hvør
øðrum 2 ferðir, verða stigini býtt í
helvt, áðrenn farið verður í holt við seinasta triðingin. |
| Nr. | Deild | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Úrslit | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Dómarar | ||
| 57 | Eik K | ley | 28-01-2012 | TB | Fleyr | Trongisvágur | 14.00 | 0-3 | 12-25 | 23-25 | 29-31 | 00-00 | 00-00 | SÍ | Tummas Óli | Rosa |
| 58 | Eik K | ley | 28-01-2012 | Ternan | SÍ | Toftir | 15.00 | 0-3 | 12-25 | 18-25 | 14-25 | Fleyr | Dánjal | |||
| 59 | Eik K | ley | 28-01-2012 | KÍF | Mjølnir | Kollafjørður | 14.00 | 0-3 | 13-25 | 13-25 | 14-25 | ÍF | Magnus | ÍF Leikari | ||
| 60 | Eik K | ley | 28-01-2012 | Dráttur | ÍF | Giljanes | 17.30 | 3-1 | 27-25 | 23-25 | 25-12 | 25-18 | Mjølnir | Sveinur | Rúna | |
| 61 | Eik K | sun | 29-01-2012 | ÍF | TB | Kambsdalur | 14.00 | 3-0 | 25-21 | 25-13 | 25-18 | Dráttur | Dánjal | Jóhan | ||
| 62 | Eik K | sun | 29-01-2012 | Mjølnir | Ternan | Badmintonhøllin | 14.00 | 3-0 | 25-09 | 25-07 | 25-12 | TB | Tummas Óli | Sveinur | ||
| 63 | Eik K | sun | 29-01-2012 | SÍ | KÍF | Sørvágur | 14.00 | 3-0 | 25-10 | 25-17 | 25-14 | Ternan | Rosa | Andrea Kristoffersen | ||
| 64 | Eik K | sun | 29-01-2012 | Fleyr | Dráttur | Gundadalshøllin | 14.00 | 3-0 | 25-15 | 25-17 | 25-17 | KÍF | Rúna | Óli | ||
| 65 | Eik K | sun | Útsettur | SÍ | TB | Sørvágur | 14.00 | Fleyr | Rúna | Jan | ||||||
| 66 | Eik K | sun | 05-02-2012 | ÍF | Ternan | Kambsdalur | 13.00 | 0-3 | 17-25 | 08-25 | 18-25 | Mjølnir | Randi | Dánjal | ||
| 67 | Eik K | sun | 05-02-2012 | Mjølnir | Dráttur | Badmintonhøllin | 14.00 | 3-0 | 25-09 | 25-17 | 25-12 | SÍ | Sveinur | Tummas Óli | ||
| 68 | Eik K | sun | 05-02-2012 | Fleyr | KÍF | Gundadalshøllin | 14.00 | 3-0 | 25-13 | 25-08 | 25-15 | ÍF | Rosa | Jóhan | ||
| 69 | Eik K | frí | 10-02-2012 | TB | Mjølnir | Trongisvágur | 21.15 | Dráttur | Dánjal | Óli | ||||||
| 70 | Eik K | ley | 11-02-2012 | ÍF | KÍF | Kambsdalur | 14.00 | Ternan | Rosa | Randi | ||||||
| 71 | Eik K | sun | 12-02-2012 | SÍ | Dráttur | Sørvágur | 14.00 | TB | Óli | Sveinur | ||||||
| 72 | Eik K | sun | 12-02-2012 | Ternan | Fleyr | Toftir | 14.00 | KÍF | Magnus | Jóhan | ||||||
| 73 | Eik K | ley | 25-02-2012 | TB | Ternan | Trongisvágur | 13.00 | ÍF | Magnus | ÍF Leikari | ||||||
| 74 | Eik K | ley | 25-02-2012 | Dráttur | KÍF | Giljanes | 14.00 | Fleyr | Rúna | Rosa | ||||||
| 75 | Eik K | sun | 26-02-2012 | Mjølnir | SÍ | Badmintonhøllin | 14.00 | KÍF | Dánjal | Jóhan | ||||||
| 76 | Eik K | sun | 26-02-2012 | Fleyr | ÍF | Gundadalshøllin | 14.00 | Dráttur | Óli | Tummas Óli | ||||||
| 77 | Eik K | sun | 04-03-2012 | KÍF | Ternan | Kollafjørður | 13.00 | Mjølnir | Rúna | Jan | ||||||
| 78 | Eik K | sun | 04-03-2012 | ÍF | Mjølnir | Kambsdalur | 14.00 | SÍ | Dánjal | Sveinur | ||||||
| 79 | Eik K | sun | 04-03-2012 | Fleyr | SÍ | Gundadalshøllin | 14.00 | TB | Óli | Tummas Óli | ||||||
| 80 | Eik K | sun | 04-03-2012 | Dráttur | TB | Giljanes | 14.00 | Ternan | Jóhan | Rosa | ||||||
| 81 | Eik K | ley | 10-03-2012 | ÍF | SÍ | Kambsdalur | 14.00 | Dráttur | Rúna | Sveinur | ||||||
| 82 | Eik K | ley | 10-03-2012 | KÍF | TB | Kollafjørður | 14.00 | Ternan | Rosa | Óli | ||||||
| 83 | Eik K | ley | 10-03-2012 | Mjølnir | Fleyr | Badmintonhøllin | 14.00 | ÍF | Dánjal | Jóhan | ||||||
| 84 | Eik K | ley | 10-03-2012 | Ternan | Dráttur | Toftir | 14.00 | TB | Randi | |||||||
| Nr. 1 og 2 spæla FM-finalur (best av trimum dystum) |
|
|